
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Sergio Asenjo | |
23 | Daniele Bonera | |
4 | Ramiro Funes Mori | |
3 | Álvaro González | |
10 | Vicente Iborra | |
15 | Miguelón | |
19 | Santi Cazorla | |
16 | Alfonso Pedraza | |
17 | Karl Toko Ekambi | |
7 | Gerard Moreno | |
8 | Pablo Fornals |
Reserves | |
---|---|
2 | Mario Gaspar |
13 | Andrés Fernández |
9 | Carlos Bacca |
5 | Santiago Cáseres |
30 | Samuel Chukwueze |
11 | Jaume Costa |
18 | Javi Fuego |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
13 | Diego López |
12 | Dídac Vilá |
15 | David López |
22 | Mario Hermoso |
8 | Roberto Rosales |
23 | Esteban Granero |
10 | Sergi Darder |
4 | Víctor Sánchez |
9 | Sergio García |
19 | Pablo Piatti |
7 | Borja Iglesias |
Reserves | |||
---|---|---|---|
27 | Lluís López | ||
24 | Wu Lei | ||
11 | Facundo Ferreyra | ||
18 | Álex López | ||
16 | Javi López | ||
14 | Óscar Melendo | ||
1 | Roberto Jiménez |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 13 | Gelijk 18 | Winst 6 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Moreno | NO IMAGE Iglesias |
4 doelpunten in 23 wedstrijden | 10 doelpunten in 24 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |