
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
25 | Thibaut Courtois | |
5 | Raphael Varane | |
4 | Sergio Ramos | |
19 | Álvaro Odriozola | |
12 | Marcelo | |
14 | Casemiro | |
24 | Dani Ceballos | |
8 | Toni Kroos | |
20 | Marco Asensio | |
17 | Lucas Vázquez | |
9 | Karim Benzema |
Reserves | |
---|---|
15 | Federico Valverde |
1 | Keylor Navas |
6 | Nacho |
11 | Gareth Bale |
28 | Vinícius Júnior |
7 | Mariano |
2 | Daniel Carvajal |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
13 | Yassine Bounou |
15 | Juanpe |
14 | Raúl García |
5 | Pedro Alcalá |
4 | Jonás Ramalho |
8 | Pere Pons |
12 | Douglas Luiz |
6 | Álex Granell |
24 | Pedro Porro |
9 | Portu |
7 | Cristhian Stuani |
Reserves | |||
---|---|---|---|
17 | Patrick Roberts | ||
34 | Valery Fernández | ||
1 | Gorka Iraizoz | ||
23 | Aleix García | ||
21 | Carles Planas | ||
19 | Anthony Lozano | ||
35 | Paik Seung-Ho |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 2 | Gelijk 0 | Winst 1 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Benzema | NO IMAGE Stuani |
10 doelpunten in 24 wedstrijden | 13 doelpunten in 21 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |