
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
31 | Vicente Guaita | |
24 | Gary Cahill | |
5 | James Tomkins | |
3 | Patrick van Aanholt | |
2 | Joel Ward | |
4 | Luka Milivojevic | |
8 | Cheikhou Kouyaté | |
11 | Wilfried Zaha | |
18 | James McArthur | |
10 | Andros Townsend | |
9 | Jordan Ayew |
Reserves | |
---|---|
34 | Martin Kelly |
7 | Max Meyer |
6 | Scott Dann |
22 | James McCarthy |
13 | Wayne Hennessey |
15 | Jeffrey Schlupp |
17 | Christian Benteke |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
1 | Alisson |
6 | Dejan Lovren |
4 | Virgil van Dijk |
66 | Trent Alexander-Arnold |
26 | Andrew Robertson |
5 | Georginio Wijnaldum |
3 | Fabinho |
14 | Jordan Henderson |
9 | Roberto Firmino |
10 | Sadio Mané |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain |
Reserves | |||
---|---|---|---|
20 | Adam Lallana | ||
12 | Joseph Gomez | ||
11 | Mohamed Salah | ||
27 | Divock Origi | ||
8 | Naby Keita | ||
7 | James Milner | ||
13 | Adrián |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 5 | Gelijk 3 | Winst 12 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Ayew | NO IMAGE Mohamed Salah |
4 doelpunten in 15 wedstrijden | 9 doelpunten in 14 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |