
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Benoit Costil | |
3 | Pablo | |
25 | Enock Kwateng | |
23 | Loris Benito | |
8 | Aurelien Tchouameni | |
42 | Jonathan Cafú | |
10 | Samuel Kalu | |
26 | Toma Basic | |
12 | Nicolas de Preville | |
9 | Josh Maja | |
18 | Hwang Ui-Jo |
Reserves | |
---|---|
33 | Mehdi Zerkane |
44 | Paul Baysse |
22 | Yassine Benrahou |
16 | Gaetan Poussin |
19 | Yacine Adli |
2 | Raoul Bellanova |
29 | Maxime Poundjé |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
40 | Benjamin Lecomte |
3 | Guillermo Maripán |
5 | Jemerson |
32 | Benoit Badiashile Mukinayi |
17 | Aleksandr Golovin |
6 | Tiemoué Bakayoko |
11 | Gelson Martins |
39 | Benjamin Henrichs |
31 | Gil Dias |
9 | Wissam Ben Yedder |
20 | Islam Slimani |
Reserves | |||
---|---|---|---|
12 | Ruben Aguilar | ||
25 | Kamil Glik | ||
22 | Jean-Kévin Augustin | ||
1 | Danijel Subasic | ||
2 | Fode Ballo-Toure | ||
4 | Cesc Fàbregas | ||
14 | Keita |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 42 | Gelijk 28 | Winst 38 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE de Preville | NO IMAGE Ben Yedder |
5 doelpunten in 13 wedstrijden | 10 doelpunten in 13 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |