

Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
24 | Silvio Proto | |
93 | Denis Vavro | |
33 | Francesco Acerbi | |
15 | Bastos | |
10 | Luis Alberto | |
32 | Danilo Cataldi | |
22 | Jony | |
16 | Marco Parolo | |
29 | Manuel Lazzari | |
34 | Bobby Adekanye | |
11 | Joaquín Correa |
Reserves | |
---|---|
23 | Guido Guerrieri |
19 | Senad Lulic |
52 | Luca Falbo |
71 | Marco Alia |
4 | Patric |
20 | Felipe Caicedo |
3 | Luiz Felipe |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
87 | Giedrius Arlauskis |
45 | Camora |
92 | Mike Cestor |
3 | Andrei Burca |
21 | Kevin Boli |
77 | Andrei Peteleu |
19 | Juan Emmanuel Culio |
8 | Damjan Djokovic |
37 | Mihai Bordeianu |
7 | Alexandru Paun |
9 | Abdel Billel Omrani |
Reserves | |||
---|---|---|---|
16 | Mateo Susic | ||
1 | Jesús Fernández | ||
90 | Lacina Traoré | ||
2 | Alex Pascanu | ||
10 | Ciprian Deac | ||
23 | Catalin Golofca | ||
28 | Ovidiu Hoban |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 0 | Gelijk 0 | Winst 1 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Immobile | NO IMAGE Deac |
2 doelpunten in 4 wedstrijden | 2 doelpunten in 6 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |