

Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Douglas | |
17 | Falaye Sacko | |
29 | Florent Hanin | |
2 | Pedro Henrique | |
6 | Edmond Tapsoba | |
28 | Denis Poha | |
21 | André Pereira | |
7 | Lucas Evangelista | |
24 | Agu | |
23 | Marcus Edwards | |
96 | Bruno Duarte |
Reserves | |
---|---|
56 | Miguel Silva |
13 | Léo Bonatini |
16 | Rochinha |
18 | Al Musrati |
3 | Frederico Venâncio |
91 | Davidson |
88 | Pepe |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
16 | Arnaud Bodart |
34 | Konstantinos Laifis |
27 | Mergim Vojvoda |
3 | Zinho Vanheusden |
24 | Nicolas Gavory |
10 | Mehdi Carcela-González |
8 | Gojko Cimirot |
40 | Paul-José M'Poku |
28 | Samuel Bastien |
22 | Maxime Lestienne |
9 | Renaud Emond |
Reserves | |||
---|---|---|---|
4 | Dimitri Lavalée | ||
21 | Collins Fai | ||
30 | Vanja Milinkovic-Savic | ||
7 | Duje Cop | ||
23 | Senna Miangue | ||
17 | Obbi Oularé | ||
19 | Selim Amallah |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 1 | Gelijk 1 | Winst 1 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Edwards | NO IMAGE Lestienne |
2 doelpunten in 5 wedstrijden | 2 doelpunten in 5 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |