

Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Thomas Kaminski | |
21 | Nana Asare | |
23 | Mikael Lustig | |
32 | Igor Plastun | |
5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | |
8 | Vadis Odjidja-Ofoe | |
6 | Elisha Owusu | |
16 | Jonathan David | |
24 | Sven Kums | |
29 | Laurent Depoitre | |
7 | Roman Yaremchuk |
Reserves | |
---|---|
28 | Dylan Bronn |
19 | Brecht Dejaegere |
11 | Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé |
13 | Giorgi Kvilitaia |
9 | Roman Bezus |
26 | Colin Coosemans |
15 | Milad Mohammadi |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
12 | Pavao Pervan |
32 | Marcel Tisserand |
5 | Jeffrey Bruma |
31 | Robin Knoche |
27 | Maximilian Arnold |
8 | Renato Steffen |
23 | Josuha Guilavogui |
2 | William |
9 | Wout Weghorst |
40 | Joao Victor |
7 | Josip Brekalo |
Reserves | |||
---|---|---|---|
13 | Yannick Gerhardt | ||
22 | Lukas Nmecha | ||
10 | Yunus Malli | ||
19 | Kevin Mbabu | ||
36 | Phillip Menzel | ||
15 | Jérôme Roussillon | ||
25 | John Brooks |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 0 | Gelijk 0 | Winst 0 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Yaremchuk | NO IMAGE Joao Victor |
3 doelpunten in 5 wedstrijden | 2 doelpunten in 4 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |