

Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
82 | Eduardo | |
36 | Bruno Viana | |
5 | Nuno Sequeira | |
13 | Wallace | |
47 | Ricardo Esgaio | |
27 | Fransergio | |
15 | André Horta | |
60 | João Palhinha | |
21 | Ricardo Horta | |
20 | Paulinho | |
90 | Wenderson Galeno |
Reserves | |
---|---|
11 | Diogo Viana |
18 | Rui Fonte |
1 | Matheus |
14 | Pablo Santos |
7 | Wilson Eduardo |
8 | Uche Agbo |
17 | João Novais |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
11 | Rui Patrício |
16 | Conor Coady |
32 | Leander Dendoncker |
27 | Romain Saïss |
28 | João Moutinho |
19 | Jonny |
8 | Rúben Neves |
2 | Matt Doherty |
9 | Raúl Jiménez |
37 | Adama Traoré |
18 | Diogo Jota |
Reserves | |||
---|---|---|---|
7 | Pedro Neto | ||
29 | Rúben Vinagre | ||
49 | Max Kilman | ||
4 | Jesús Vallejo | ||
21 | John Ruddy | ||
10 | Patrick Cutrone | ||
54 | Owen Otasowie |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 1 | Gelijk 0 | Winst 0 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Paulinho | NO IMAGE Jiménez |
4 doelpunten in 6 wedstrijden | 3 doelpunten in 5 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |