
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Marc-André ter Stegen | |
18 | Jordi Alba | |
20 | Sergi Roberto | |
3 | Gerard Piqué | |
14 | Javier Mascherano | |
5 | Sergio Busquets | |
21 | André Gomes | |
4 | Ivan Rakitic | |
9 | Luis Suárez | |
11 | Neymar | |
10 | Lionel Messi |
Reserves | |
---|---|
7 | Arda Turan |
13 | Jasper Cillessen |
17 | Paco Alcácer |
23 | Samuel Umtiti |
6 | Denis Suárez |
8 | Andrés Iniesta |
19 | Lucas Digne |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
1 | Keylor Navas |
12 | Marcelo |
2 | Daniel Carvajal |
5 | Raphael Varane |
4 | Sergio Ramos |
22 | Isco |
16 | Mateo Kovacic |
17 | Lucas Vázquez |
7 | Cristiano Ronaldo |
19 | Luka Modric |
9 | Karim Benzema |
Reserves | |||
---|---|---|---|
13 | Kiko Casilla | ||
10 | James Rodríguez | ||
14 | Casemiro | ||
6 | Nacho | ||
20 | Marco Asensio | ||
18 | Mariano | ||
3 | Pepe |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 68 | Gelijk 32 | Winst 72 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Messi | NO IMAGE Cristiano Ronaldo |
37 doelpunten in 34 wedstrijden | 25 doelpunten in 29 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |