
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
25 | Joe Hart | |
41 | Declan Rice | |
21 | Angelo Ogbonna | |
3 | Aaron Cresswell | |
26 | Arthur Masuaku | |
16 | Mark Noble | |
5 | Pablo Zabaleta | |
8 | Cheikhou Kouyaté | |
18 | João Mário | |
7 | Marko Arnautovic | |
30 | Michail Antonio |
Reserves | |
---|---|
13 | Adrián |
31 | Edimilson Fernandes |
12 | Jordan Hugill |
33 | Josh Cullen |
39 | Josh Pask |
45 | Grady Diangana |
27 | Patrice Evra |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
13 | Alex McCarthy |
21 | Ryan Bertrand |
6 | Wesley Hoedt |
2 | Cédric Soares |
5 | Jack Stephens |
23 | Pierre-Emile Højbjerg |
18 | Mario Lemina |
11 | Dusan Tadic |
22 | Nathan Redmond |
20 | Manolo Gabbiadini |
10 | Charlie Austin |
Reserves | |||
---|---|---|---|
19 | Sofiane Boufal | ||
7 | Shane Long | ||
44 | Fraser Forster | ||
14 | Oriol Romeu | ||
3 | Maya Yoshida | ||
9 | Guido Carrillo | ||
16 | James Ward-Prowse |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 13 | Gelijk 7 | Winst 11 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Arnautovic | NO IMAGE Austin |
11 doelpunten in 31 wedstrijden | 7 doelpunten in 24 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |