
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
16 | Diego Benaglio | |
39 | Benjamin Henrichs | |
5 | Jemerson | |
32 | Benoit Badiashile Mukinayi | |
19 | Djibril Sidibe | |
36 | Sofiane Diop | |
20 | Nacer Chadli | |
28 | Pelé | |
15 | Youssef Aït Bennasser | |
29 | Samuel Grandsir | |
9 | Radamel Falcao |
Reserves | |
---|---|
22 | Jordi Mboula |
42 | Han-Noah Massengo |
35 | Wilson Isidor |
18 | Ronael Pierre Gabriel |
33 | Kephren Thuram |
37 | Jonathan Panzo |
40 | Loic Badiashile |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
16 | Alphonse Areola |
2 | Thiago Silva |
3 | Presnel Kimpembe |
4 | Thilo Kehrer |
23 | Julian Draxler |
24 | Christopher Nkunku |
25 | Adrien Rabiot |
27 | Moussa Diaby |
10 | Neymar |
9 | Edinson Cavani |
7 | Kylian Mbappé |
Reserves | |||
---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | ||
6 | Marco Verratti | ||
12 | Thomas Meunier | ||
19 | Lass Diarra | ||
11 | Ángel Di María | ||
17 | Eric Maxim Choupo-Moting | ||
34 | Stanley N'Soki |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 41 | Gelijk 25 | Winst 18 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Falcao | NO IMAGE Mbappé |
9 doelpunten in 22 wedstrijden | 18 doelpunten in 17 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |