
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
13 | Alisson | |
32 | Joel Matip | |
26 | Andrew Robertson | |
14 | Jordan Henderson | |
4 | Virgil van Dijk | |
8 | Naby Keita | |
5 | Georginio Wijnaldum | |
10 | Sadio Mané | |
9 | Roberto Firmino | |
23 | Xherdan Shaqiri | |
11 | Mohamed Salah |
Reserves | |
---|---|
22 | Simon Mignolet |
20 | Adam Lallana |
3 | Fabinho |
27 | Divock Origi |
15 | Daniel Sturridge |
6 | Dejan Lovren |
64 | Rafael Camacho |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
1 | Kasper Schmeichel |
3 | Ben Chilwell |
15 | Harry Maguire |
14 | Ricardo Pereira |
6 | Jonny Evans |
25 | Wilfred Ndidi |
7 | Demarai Gray |
24 | Nampalys Mendy |
10 | James Maddison |
9 | Jamie Vardy |
11 | Marc Albrighton |
Reserves | |||
---|---|---|---|
38 | Hamza Choudhury | ||
19 | Harvey Barnes | ||
20 | Shinji Okazaki | ||
5 | Wes Morgan | ||
12 | Danny Ward | ||
2 | Danny Simpson | ||
8 | Kelechi Iheanacho |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 13 | Gelijk 5 | Winst 7 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Mohamed Salah | NO IMAGE Vardy |
17 doelpunten in 26 wedstrijden | 8 doelpunten in 22 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |