
Opstelling
Basisspelers | ||
---|---|---|
1 | Hugo Lloris | |
2 | Kieran Trippier | |
6 | Davinson Sánchez | |
5 | Jan Vertonghen | |
4 | Toby Alderweireld | |
23 | Christian Eriksen | |
7 | Son Heung-Min | |
11 | Erik Lamela | |
17 | Moussa Sissoko | |
8 | Harry Winks | |
27 | Lucas Moura |
Reserves | |
---|---|
16 | Kyle Walker-Peters |
15 | Eric Dier |
22 | Paulo Gazzaniga |
18 | Fernando Llorente |
3 | Danny Rose |
21 | Juan Foyth |
12 | Victor Wanyama |
Basisspelers
![]() |
|
---|---|
12 | Martin Dubravka |
11 | Matt Ritchie |
5 | Fabian Schär |
6 | Jamaal Lascelles |
20 | Florian Lejeune |
22 | DeAndre Yedlin |
14 | Isaac Hayden |
36 | Sean Longstaff |
17 | Ayoze Pérez |
30 | Christian Atsu |
9 | Salomón Rondón |
Reserves | |||
---|---|---|---|
2 | Ciaran Clark | ||
15 | Kenedy | ||
23 | Antonio Barreca | ||
21 | Joselu | ||
19 | Javier Manquillo | ||
18 | Federico Fernández | ||
41 | Freddy Woodman |
Statistieken
Voorbeschouwing
![]() ![]() |
||
---|---|---|
Winst 20 | Gelijk 6 | Winst 21 |
![]() ![]() |
|
---|---|
NO IMAGE Kane | NO IMAGE Rondón |
14 doelpunten in 22 wedstrijden | 6 doelpunten in 20 wedstrijden |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Huidige positie | |
---|---|
![]() |
![]() |